DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | 10A1 | 50 |
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | 10A2 | 50 |
| 3 | 10A3 | 50 | 3 | 10A3 | 50 |
| 4 | 10A4 | 50 | 4 | 10A4 | 50 |
| 5 | 10A5 | 50 | 5 | 10A5 | 50 |
| 6 | 10A6 | 50 | 6 | 10A6 | 50 |
| 7 | 10A7 | 50 | 7 | 10A7 | 50 |
| 8 | 10A8 | 50 | 8 | 10A8 | 50 |
| 9 | 10A9 | 50 | 9 | 10A9 | 50 |
| 10 | 10A10 | 50 | 10 | 10A10 | 50 |
| 11 | 10A11 | 50 | 11 | 10A11 | 50 |
| 12 | 10A12 | 50 | 12 | 10A12 | 50 |
| 13 | 11B1 | 50 | 13 | 11B1 | 50 |
| 14 | 11B2 | 50 | 14 | 11B2 | 50 |
| 15 | 11B3 | 50 | 15 | 11B3 | 50 |
| 16 | 11B4 | 50 | 16 | 11B4 | 50 |
| 17 | 11B5 | 50 | 17 | 11B5 | 50 |
| 18 | 11B6 | 50 | 18 | 11B6 | 50 |
| 19 | 11B7 | 50 | 19 | 11B7 | 50 |
| 20 | 11B8 | 50 | 20 | 11B8 | 50 |
| 21 | 11B9 | 50 | 21 | 11B9 | 50 |
| 22 | 11B10 | 50 | 22 | 11B10 | 50 |
| 23 | 11B11 | 50 | 23 | 11B11 | 50 |
| 24 | 12C1 | 50 | 24 | 12C1 | 50 |
| 25 | 12C2 | 50 | 25 | 12C2 | 50 |
| 26 | 12C3 | 50 | 26 | 12C3 | 50 |
| 27 | 12C4 | 50 | 27 | 12C4 | 50 |
| 28 | 12C5 | 50 | 28 | 12C5 | 50 |
| 29 | 12C6 | 50 | 29 | 12C6 | 50 |
| 30 | 12C7 | 50 | 30 | 12C7 | 50 |
| 31 | 12C8 | 50 | 31 | 12C8 | 50 |
| 32 | 12C9 | 50 | 32 | 12C9 | 50 |
| 33 | 12C10 | 50 | 33 | 12C10 | 50 |
| 34 | 12C11 | 50 | 34 | 12C11 | 50 |
| 35 | 12C12 | 50 | 35 | 12C12 | 50 |
| 36 | 36 | 12LH01 | 50 | ||
| 37 | 37 | 12LH02 | 50 | ||
| 38 | 38 | 12LH03 | 50 | ||
| 39 | 39 | 12LH04 | 50 | ||
| 40 | 40 | 12LH05 | 50 | ||
| 41 | 41 | 12LA01 | 50 | ||
| 42 | 42 | 12LA02 | 50 | ||
| 43 | 43 | 12LA03 | 50 | ||
| 44 | 44 | 12HS01 | 50 | ||
| 45 | 45 | DIA | 50 | ||
| 46 | 46 | SU1 | 50 | ||
| 47 | 47 | SU2 | 50 | ||
| 48 | 48 | GDKT&PL1 | 50 | ||
| 49 | 49 | GDKT&PL2 | 50 | ||
| 50 | 50 | TANH1 | 50 | ||
| 51 | 51 | TANH2 | 50 | ||
| 52 | 52 | TANH3 | 50 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 09-03-2025 |