BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Hải Nam | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Thành | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thu Nga | 0 | 0 | ||
| Phạm Bình Nguyên | Toán Ôn TN | 12C5(2), 12C9(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Hồng Ánh | Toán | 11B2(2), 11B8(2), 11B10(0) | 5 | 5 | Toán CĐ | 11B2(1), 11B8(0) |
| Nguyễn Hoàng Vi | Toán Ôn TN | 12C2(2), 12C8(2), 12C11(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Ngân Thoa | Toán | 10A5(2), 10A6(2), 10A9(0) | 6 | 6 | Toán CĐ | 10A5(1), 10A6(1) |
| Võ Văn Tùng | Toán | 10A3(2), 10A7(2), 10A12(0) | 6 | 6 | Toán CĐ | 10A3(1), 10A7(1) |
| Nguyễn Thị Xuân | Toán | 11B7(2), 11B9(0), 11B11(0) | 3 | 3 | Toán CĐ | 11B7(1) |
| Đỗ Ánh Linh | Toán Ôn TN | 12C1(2), 12C4(2), 12C12(2) | 6 | 6 |
| Bùi Thị Tuyết Trinh | Toán Ôn TN | 12C3(2), 12C7(2), 12C10(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Nhường | Toán | 10A4(0), 10A8(0), 10A11(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Trọng Khôi | Toán | 11B4(2), 11B5(1), 11B6(1) | 7 | 7 | Toán CĐ | 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1) |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Toán | 11B3(2), 12C6(0) | 5 | 5 | Toán CĐ | 11B3(1), 12C6(0) | Toán Ôn TN | 12C6(2) |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | Toán | 11B1(2) | 3 | 3 | Toán CĐ | 11B1(1) |
| Võ Đức Toàn | Toán | 10A1(2), 10A2(2), 10A10(0) | 6 | 6 | Toán CĐ | 10A1(1), 10A2(1) |
| Ngô Thị Hải Minh | LýDP(Online) | 12C1(2), 12C4(2) | 8 | 8 | Vật lí 1 Ôn TN | 12LH01(2) | Vật lí 3 Ôn TN | 12LH03(2) |
| Nguyễn Thị Mỹ Khánh | LýDP(Online) | 12C9(2) | 6 | 6 | Vật lí 6 Ôn TN | 12LA01(2) | Vật lí 8 Ôn TN | 12LA03(2) |
| Nguyễn Thị Mỹ Khánh1 | LýDP(Online) | 12C2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thanh Phong | C nghệ CN | 11B8(2), 11B9(2), 11B10(2) | 6 | 6 |
| Hoàng Thị Huyền Trang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Lý | 11B4(0), 11B5(0), 12C11(2) | 4 | 4 | Cnghệ(Online) | 12C10(2) |
| Cao Thanh Long | Cnghệ(Online) | 12C9(2), 12C11(2) | 4 | 4 |
| Phan Thị Kim Hoa | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Hoan | LýDP(Online) | 12C3(2) | 6 | 6 | Vật lí 2 Ôn TN | 12LH02(2) | Vật lí 4 Ôn TN | 12LH04(2) |
| Lê Thị Hoan1 | LýDP(Online) | 12C7(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Thanh Phương | Lý | 10A6(0), 10A7(0), 11B6(0), 12C10(2) | 2 | 2 |
| Đoàn Thị Thanh Huyền | LýDP(Online) | 12C5(2), 12C6(2) | 6 | 6 | Vật lí 7 Ôn TN | 12LA02(2) |
| Vũ Thị Giang | LýDP(Online) | 12C8(2), 12C10(2) | 6 | 6 | Vật lí 5 Ôn TN | 12LH05(2) |
| Vũ Thị Giang1 | LýDP(Online) | 12C11(2), 12C12(2) | 4 | 4 |
| Hà Quốc Dũng | Lý | 11B3(0), 11B8(0), 12C12(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Như Thanh Cao | 0 | 0 | ||
| Trương Thị Tố Thanh | Hóa học 1 Ôn TN | 12LH01(2) | 4 | 4 | Hóa học 2 Ôn TN | 12LH02(2) |
| Phan Thị Tuyết Nhung | Hóa học 6 Ôn TN | 12HS01(2) | 2 | 2 |
| Đặng Thị Minh Hiếu | Hóa | 10A4(0), 10A8(0), 11B4(2), 11B8(2) | 4 | 4 |
| Bế Thị Mai Hương | Hóa học 5 Ôn TN | 12LH05(2) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Khánh Phương | 0 | 0 | ||
| Phan Thị Thanh Nhàn | Hóa học 4 Ôn TN | 12LH04(2) | 2 | 2 |
| Hồ Ngọc Vân Hà | Hóa học 3 Ôn TN | 12LH03(2) | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Phong | Sinh Ôn TN | 12HS01(2) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Thuỷ | 0 | 0 | ||
| Thái Vi Hạ | Sinh | 10A7(0), 11B1(1) | 1 | 1 |
| Vũ Thuỵ Khánh Uyên | Sinh | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 11B3(1), 11B7(1) | 13 | 13 | Sinh CĐ | 10A4(0), 11B7(1) | C nghệ NN | 11B7(2) |
| Trần Thị Hưng | 0 | 0 | ||
| Hoàng Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Cẩm Thạch | Sinh | 11B2(1), 11B4(1), 11B6(1), 12C4(0), 12C5(0) | 6 | 6 | Sinh CĐ | 11B6(1) | Cnghệ(Online) | 12C8(2) |
| Võ Thị Quỳnh Như | Văn | 10A4(0), 10A11(2), 12C2(0), 12C9(0) | 7 | 7 | Văn CĐ | 10A11(1) | Ngữ văn Ôn TN | 12C2(2), 12C9(2) |
| Đậu Thị Nguyệt | Ngữ văn Ôn TN | 12C4(2), 12C11(2) | 4 | 4 |
| Trần Thị Thanh | Ngữ văn Ôn TN | 12C5(2), 12C10(2) | 4 | 4 |
| Lê Thị Minh Hiền | Văn | 10A10(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B6(2) | 9 | 9 | Văn CĐ | 10A10(1) |
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thuỳ Linh | Văn | 10A12(2), 12C1(0), 12C3(0) | 7 | 7 | Văn CĐ | 10A12(1) | Ngữ văn Ôn TN | 12C1(2), 12C3(2) |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Văn | 10A1(0), 10A6(0), 11B4(2), 11B7(0) | 2 | 2 |
| Đinh Thị Thu Thuỷ | Văn | 11B1(2), 11B2(2), 11B11(0), 12C7(0) | 6 | 6 | Ngữ văn Ôn TN | 12C7(2) |
| Lê Thị Kim Thùy | Văn | 10A9(2), 12C8(0), 12C12(0) | 7 | 7 | Văn CĐ | 10A9(1), 12C12(0) | Ngữ văn Ôn TN | 12C8(2), 12C12(2) |
| Bùi Thị Lanh | Văn | 11B9(2), 12C6(0) | 4 | 4 | Ngữ văn Ôn TN | 12C6(2) |
| Nguyễn Thị Ngà | GDKT PL | 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 9 | 9 | GDKTPL CĐ | 10A12(1) |
| Trần Thị Bích Nga | GDKT PL | 11B9(2), 11B10(2), 11B11(2) | 7 | 7 | GDKTPL CĐ | 11B11(1) |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Sử | 10A1(0), 10A2(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A8(2), 11B3(0), 11B4(0), 11B9(0), 12C4(0), 12C5(0), 12C7(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thu Thảo | Lịch sử 1 Ôn TN | SU1(2) | 4 | 4 | Lịch sử 2 Ôn TN | SU2(2) |
| Trần Quốc Vương | GDKT&PL1 Ôn TN | GDKT&PL1(2) | 4 | 4 | GDKT&PL2 Ôn TN | GDKT&PL2(2) |
| Lương Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Kiều Châu | TAnh1 Ôn TN | TANH1(2) | 4 | 4 | TAnh2 Ôn TN | TANH2(2) |
| Nguyễn Thị Thoa | TAnhL Ôn TN | 12LA01(2) | 4 | 4 | TAnhL2 Ôn TN | 12LA03(2) |
| Đỗ Thị Kim Thanh | Tiếng Anh | 10A3(2), 10A7(2), 11B4(0), 11B6(0) | 4 | 4 |
| Bùi Thị Thu Bình | TAnh3 Ôn TN | TANH3(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Thị Thanh Hương | Tiếng Anh | 10A2(2), 10A11(2), 11B5(2), 11B11(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hiền | Tiếng Anh | 10A1(2), 12C5(0), 12C6(0), 12C8(0) | 4 | 4 | TAnhL1 Ôn TN | 12LA02(2) |
| Nguyễn Thị Hoa Lý | Tiếng Anh | 10A4(2), 10A5(2), 11B7(0), 11B9(0) | 4 | 4 |
| Đặng Thị Ti Na | Tiếng Anh | 10A6(2), 10A10(2), 10A12(2), 11B1(0), 11B8(0) | 6 | 6 |
| Huỳnh Thị Thu Hiền | Tiếng Anh | 10A8(2), 11B10(2) | 4 | 4 |
| Joshua | Tiếng Anh giao tiếp | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1) | 12 | 12 |
| Honey Pearl | Tiếng Anh giao tiếp | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1) | 6 | 6 |
| Chad Keith | Tiếng Anh giao tiếp | 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1), 11B11(1) | 5 | 5 |
| Huỳnh Thị Hoàng | Địa | 10A9(2), 10A10(1), 12C1(1), 12C10(0) | 7 | 7 | Địa CĐ | 10A9(0), 10A10(1), 12C10(0) | Địa lí Ôn TN | DIA(2) |
| Hồ Thị Mai | Địa | 10A11(1), 10A12(2), 12C11(0) | 4 | 4 | Địa CĐ | 10A11(1), 12C11(0) |
| Hoàng Thị Cẩm Vân | Địa | 11B9(0), 11B10(1), 11B11(0), 12C2(1), 12C3(1), 12C12(0) | 4 | 4 | Địa CĐ | 11B9(0), 11B10(1) |
| Văn Ngọc Tường | Tin(Online) | 12C9(2), 12C11(2) | 4 | 4 |
| Văn Ngọc Tường1 | Tin(Online) | 12C2(2), 12C4(2) | 4 | 4 |
| Văn Ngọc Tường2 | Tin(Online) | 12C6(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Tin | 10A1(0), 10A2(0), 10A8(0), 10A9(0), 11B3(2), 11B5(2), 11B6(2), 11B8(2), 11B10(2) | 10 | 10 |
| Lê Quang Vũ | 0 | 0 | ||
| Phạm Khánh Thiện | Tin(Online) | 12C1(2), 12C3(2) | 4 | 4 |
| Phạm Khánh Thiện1 | Tin(Online) | 12C5(2), 12C7(2) | 4 | 4 |
| Phạm Khánh Thiện2 | Tin(Online) | 12C10(2), 12C12(2) | 4 | 4 |
| Đỗ Văn Doanh | GDQP&AN | 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A6(0), 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) | 12 | 12 |
| Đỗ Văn Doanh 1 | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Quang Thiết | GDQP&AN | 10A7(0), 10A8(0), 10A9(0), 10A10(0), 10A11(0), 10A12(0), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1), 11B11(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1) | 11 | 11 |
| Nguyễn Quang Thiết1 | 0 | 0 | ||
| Lý Nguyễn Lễ | GDTC | 10A5(2), 10A6(2), 11B2(2), 11B3(2), 11B11(2), 12C1(2), 12C4(2) | 14 | 14 |
| Lý Nguyễn Lễ 1 | GDTC | 10A4(2), 12C6(2) | 4 | 4 |
| Thái Duy Đương | GDTC | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 11B6(2), 11B7(2), 12C2(2), 12C10(2) | 14 | 14 |
| Thái Duy Đương 1 | GDTC | 12C12(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Bảo Đức | GDTC | 10A7(2), 10A11(2), 11B1(2), 11B4(2), 11B5(2), 11B9(2), 12C8(2), 12C9(2) | 16 | 16 |
| Nguyễn Bảo Đức 1 | GDTC | 10A12(2), 12C11(2) | 4 | 4 |
| Hoàng Thị Cẩm Vân | 0 | 0 | ||
| Trần Kim Phong | GDTC | 10A9(2), 10A10(2), 11B8(2), 12C3(2), 12C5(2) | 10 | 10 |
| Trần Kim Phong 1 | GDTC | 10A8(2), 11B10(2), 12C7(2) | 6 | 6 |
| Bế Thị Mai Hương | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 09-03-2025 |