THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Hải Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thu Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Bình Nguyên | 12C5 | 12C5 | 12C9 | 12C9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Ánh | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Vi | 12C2 | 12C2 | 12C8 | 12C8 | 12C11 | 12C11 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngân Thoa | 10A6 | 10A6 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Võ Văn Tùng | 10A3 | 10A3 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Ánh Linh | 12C1 | 12C1 | 12C4 | 12C4 | 12C12 | 12C12 | ||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Tuyết Trinh | 12C7 | 12C7 | 12C3 | 12C3 | 12C10 | 12C10 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Nhường | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trọng Khôi | 11B4 | 11B4 | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 11B3 | 11B3 | 12C6 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 11B1 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Đức Toàn | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hải Minh | 12C4 | 12C1 | 12LH01 | 12LH01 | 12LH03 | 12LH03 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 12C9 | 12LA03 | 12LA03 | 12LA01 | 12LA01 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Khánh1 | 12C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Phong | 11B8 | 11B8 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Huyền Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cao Thanh Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Kim Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hoan | 12C3 | 12LH04 | 12LH04 | 12LH02 | 12LH02 | |||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hoan1 | 12C7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Thanh Huyền | 12C6 | 12C5 | 12LA02 | 12LA02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Giang | 12C10 | 12C8 | 12LH05 | 12LH05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Giang1 | 12C11 | 12C12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Quốc Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Như Thanh Cao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Tố Thanh | 12LH02 | 12LH02 | 12LH01 | 12LH01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Tuyết Nhung | 12HS01 | 12HS01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Minh Hiếu | 11B8 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bế Thị Mai Hương | 12LH05 | 12LH05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Khánh Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Thanh Nhàn | 12LH04 | 12LH04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Ngọc Vân Hà | 12LH03 | 12LH03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Phong | 12HS01 | 12HS01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thuỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thái Vi Hạ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thuỵ Khánh Uyên | 10A4 | 10A4 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Anh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Cẩm Thạch | 11B6 | 11B6 | 12C8 | 12C8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Quỳnh Như | 10A11 | 10A11 | 12C9 | 12C9 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Đậu Thị Nguyệt | 12C4 | 12C4 | 12C11 | 12C11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh | 12C5 | 12C5 | 12C10 | 12C10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Minh Hiền | 10A10 | 10A10 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thuỳ Linh | 10A12 | 10A12 | 12C3 | 12C3 | 12C1 | 12C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan Anh | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Thu Thuỷ | 11B2 | 11B2 | 11B1 | 11B1 | 12C7 | 12C7 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Thùy | 10A9 | 10A9 | 12C8 | 12C8 | 12C12 | 12C12 | ||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Lanh | 11B9 | 11B9 | 12C6 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngà | 10A12 | 10A12 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bích Nga | 11B11 | 11B11 | 11B10 | 11B10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hà | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thảo | SU2 | SU2 | SU1 | SU1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quốc Vương | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | GDKT&PL2 | GDKT&PL2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lương Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kiều Châu | TANH1 | TANH1 | TANH2 | TANH2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thoa | 12LA01 | 12LA01 | 12LA03 | 12LA03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Kim Thanh | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Thu Bình | TANH3 | TANH3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thanh Hương | 10A2 | 10A2 | 11B11 | 11B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiền | 10A1 | 10A1 | 12LA02 | 12LA02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hoa Lý | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Ti Na | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Thu Hiền | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua | 10A7 | 10A6 | 10A11 | 10A9 | 10A12 | 10A8 | 10A1 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A2 | 10A10 | ||||||||||||||||||
| Honey Pearl | 11B6 | 11B4 | 11B3 | 11B2 | 11B5 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||
| Chad Keith | 11B10 | 11B7 | 11B8 | 11B11 | 11B9 | |||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Hoàng | 10A10 | 10A10 | DIA | DIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Thị Mai | 10A11 | 10A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Cẩm Vân | 11B10 | 11B10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Văn Ngọc Tường | 12C9 | 12C9 | 12C11 | 12C11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Văn Ngọc Tường1 | 12C2 | 12C2 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Văn Ngọc Tường2 | 12C6 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 11B5 | 11B5 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Quang Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Khánh Thiện | 12C1 | 12C1 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Khánh Thiện1 | 12C5 | 12C5 | 12C7 | 12C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Khánh Thiện2 | 12C12 | 12C12 | 12C10 | 12C10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Văn Doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Văn Doanh 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Thiết | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Thiết1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý Nguyễn Lễ | 10A6 | 10A6 | 11B2 | 11B2 | 11B3 | 11B3 | 11B11 | 11B11 | 10A5 | 10A5 | 12C1 | 12C1 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||
| Lý Nguyễn Lễ 1 | 10A4 | 10A4 | 12C6 | 12C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thái Duy Đương | 11B6 | 11B6 | 11B7 | 11B7 | 10A3 | 10A3 | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 12C2 | 12C2 | 12C10 | 12C10 | ||||||||||||||||
| Thái Duy Đương 1 | 12C12 | 12C12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bảo Đức | 11B4 | 11B4 | 10A7 | 10A7 | 10A11 | 10A11 | 11B9 | 11B9 | 11B1 | 11B1 | 11B5 | 11B5 | 12C8 | 12C8 | 12C9 | 12C9 | ||||||||||||||
| Nguyễn Bảo Đức 1 | 10A12 | 10A12 | 12C11 | 12C11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Cẩm Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Kim Phong | 11B8 | 11B8 | 10A9 | 10A9 | 10A10 | 10A10 | 12C3 | 12C3 | 12C5 | 12C5 | ||||||||||||||||||||
| Trần Kim Phong 1 | 11B10 | 11B10 | 10A8 | 10A8 | 12C7 | 12C7 | ||||||||||||||||||||||||
| Bế Thị Mai Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 09-03-2025 |